keresés
TAURO PetroStar – Olajtömlő
nyomó, 20/10 bar
TAURO PetroStar nyomó, 20/10 bar
Kőolaj és kőolajszármazékok nyomás alatti vezetésére. A belső borító közegállósága megfelel az ISO 5772/1 előírásainak. Propán-bután gáz, magas aromás tartalmú és poláros oldószerek vezetésére nem használható.

A tömlő részei:
- belső borító: fekete színű, fokozott olajállóságú NBR alapú gumi
- erősítő betét: szintetikus textil
- külső borító: fekete színű, olaj-, kopás és dőjárásálló CR/BR alapú gumi, beépített vörösréz vezetőszállal
| átmérő (mm) | falvastagság (mm) | külső átmérő (mm) | nyomás (bar) | hajlítási sugár (mm) | súly (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6.0 | 25 | 20 | 70 | 0.30 |
| 19 | 6.0 | 31 | 20 | 90 | 0.50 |
| 25 | 6.5 | 38 | 20 | 120 | 0.70 |
| 32 | 6.0 | 44 | 10 | 200 | 0.90 |
| 35 | 6.0 | 47 | 10 | 250 | 1.00 |
| 40 | 6.0 | 52 | 10 | 300 | 1.20 |
| 45 | 6.0 | 57 | 10 | 350 | 1.40 |
| 51 | 6.0 | 63 | 10 | 400 | 1.60 |
| 55 | 6.0 | 67 | 10 | 500 | 1.70 |
| 63 | 6.5 | 76 | 10 | 550 | 1.90 |
| 70 | 6.5 | 83 | 10 | 650 | 2.40 |
| 76 | 6.5 | 89 | 10 | 750 | 2.70 |
| 80 | 6.5 | 93 | 10 | 800 | 2.90 |
| 90 | 6.5 | 103 | 10 | 1000 | 3.10 |
| 102 | 7.5 | 117 | 10 | 1200 | 3.40 |
| 110 | 8.0 | 126 | 10 | 1300 | 4.10 |
| 152 | 10.0 | 172 | 10 | 2000 | 5.90 |
Max. üzemi hőmérséklet: -25°C – +80°C
Max. aromástartalom: 50%
Biztonsági tényező: 3,2
Maximális gyártási hossz: 40m
Márkázás: sárga szalag, fekete betűk
Olajtömlő – TAURO PetroStar D 20bar NBR 25mm-ig
Olajtömlő – TAURO PetroStar D 10bar NBR 32mm-től
