keresés
Mélyfúró és vibrátortömlők
roppantott csatlakozóval
Mélyfúró és vibrátortömlők roppantott csatlakozóval
alkalmazások:
- Fúróiszapszállító tömlők
- Fúróiszapszállító jumper tömlők
- Vízinjektáló tömlők
Mélyfúró és vibrátortömlők roppantott csatlakozóval
API Spec. 7K FSL 1 - ISO 14693 / API Monogram License szám: 7K-0008
| belső átmérő | munkanyomás | tesztnyomás | API fokozat | biztonsági tényező | Külső átmérő tömlőtest | MBR tárolás | MBR üzemelés | tömlősúly | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | psi | bar | psi | bar | - | * WP | mm | m | m | kg/m |
| 2.5" | 5000 | 345 | 10000 | 690 | D | 2.5 | 111 | 0.6 | 0.7 | 15 |
| 3" | 5000 | 345 | 10000 | 690 | D | 2.5 | 126 | 0.7 | 0.8 | 18 |
| 3.5" | 5000 | 345 | 10000 | 690 | D | 2.5 | 140 | 0.8 | 0.9 | 21 |
Mélyfúró és vibrátortömlők roppantott csatlakozóval
GOSZT szabvány CT CЭB 3350
| belső átmérő | munkanyomás | tesztnyomás | biztonsági tényező | Külső átmérő tömlőtest | MBR tárolás | MBR üzemelés | tömlősúly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | bar | bar | * WP | mm | m | m | kg/m |
| 3 | 300 | 450 | 2 | 114 | 0.7 | 0.8 | 13 |
| 4 | 300 | 450 | 2 | 140 | 0.8 | 1.0 | 16 |
üzemelési hőmérséklet: - 30-tól + 82°C-ig
maximális gyártási hossz: 60 m
gyártási tolerancia: 6,4 m tömlőhosszig +/- 64 mm, vagy +/- 1%
- TAURUS EMERGÉ védjeggyel márkázva
- minimális hajlítási sugár a tömlő középvonalától mérve
- a gyártó kezeési utasítása: TKO AS0 aktuális változata szerint
Mélyfúró és vibrátortömlők roppantott csatlakozóval
